10トン車
運搬事例
・青果物の市場への輸送・メーカー工場からの出荷
保有台数 | 14台 |
---|---|
最大積載量 | 9000kg |
車両全長 | 10000mm |
車両全高 | 3600mm |
ボディの長さ | 8500mm |
ボディの高さ | 2400mm |
車幅 | 2400mm |
冷蔵・冷凍をはじめ食品輸送を主に、あらゆる物品の移動をお任せください。
HOME ≫ 車両・料金 ご案内 ≫
保有台数 | 14台 |
---|---|
最大積載量 | 9000kg |
車両全長 | 10000mm |
車両全高 | 3600mm |
ボディの長さ | 8500mm |
ボディの高さ | 2400mm |
車幅 | 2400mm |
保有台数 | 39台 |
---|---|
最大積載量 | 3000kg |
車両全長 | 8000mm |
車両全高 | 3600mm |
ボディの長さ | 6500mm |
ボディの高さ | 2400mm |
車幅 | 2400mm |
保有台数 | 53台 |
---|---|
最大積載量 | 1500kg |
車両全長 | 6000mm |
車両全高 | 3000mm |
ボディの長さ | 4500mm |
ボディの高さ | 2000mm |
車幅 | 2000mm |
丸市運輸株式会社モバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!